| Тип | 1,8 л, бензиновый, 16-клапанный, 2 верхних распределительных вала |
| Расположение цилиндров | 4 цилиндра, расположенные в ряд; нумерация цилиндров от передней части двигателя |
| Диаметр цилиндра | 80,00 мм (3,150 дюйма) |
| Ход поршня | 89,30 мм (3,516 дюйма) |
| Рабочий объём | 1796 см3 (109,59 дюймов3) |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Тип гильз цилиндров | Мокрые, с нижней ребристой частью, устанавливаемые на скользящей посадке в нижнюю часть блока цилиндров |
| Диаметр гильз цилиндров: | |
| — Класс А с красной маркировкой | 80 000 — 80,015 мм (3,1496 — 3,1501 дюймов) |
| — Класс В с синей маркировкой | 80,016 — 80,030 мм (3,1502 — 3,1508 дюймов) |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Максимальное искривление головки блока | 0,05 мм (0,002 дюйма) |
| Высота головки блока: | |
| — Новая | 118,95 — 119,05 мм (4,683 — 4,687 дюймов) |
| — Припуск на обработку привалочной плоскости | 0,20 мм (0,008 дюйма) |
| Осевой зазор коленчатого вала | 0,10 — 0,25 мм (0,004 — 0,010 дюймов) |
| — Допускается без замены | 0,34 мм (0,013 дюйма) |
| Диаметр коренной шейки | 47,986 — 48,007 мм (1,8892 — 1,8900 дюймов) |
| — Максимальное отклонение от круглой формы | 0,010 мм (0,0004 дюйма) |
| Допуск на диаметр коренной шейки | |
| — Класс 1 | 48 000 — 48,007 мм (1,8898 — 1,8900 дюймов) |
| — Класс 2 | 47,993 — 48,000 мм (1,8895 — 1,8898 дюймов) |
| — Класс 3 | 47,986 — 47,993 мм (1,8892 — 1,8895 дюймов) |
| Диаметр шатунных шеек коленчатого вала | 47,986 — 48,007 мм (1,8892 — 1,8900 дюймов) |
| — Максимальное отклонение от круглой формы | 0,010 мм (0,0004 дюйма) |
| Допуск на диаметр шатунных шеек коленчатого вала | |
| — Класс А | 48 000 — 48,007 мм (1,8898 — 1,8900 дюймов) |
| — Класс В | 47,993 — 48,000 мм (1,8895 — 1,8898 дюймов) |
| — Класс С | 47,986 — 47,993 мм (1,8892 — 1,8898 дюймов) |
| Коренные подшипники | |
| Тип | На стальной основе, беговая поверхность из алюминия с оловом, прорезь для масла в верхней части, вкладыши крышки шатуна — гладкие |
| Зазор в коренных подшипниках | 0,02 — 0,05 мм (0,0008 — 0,0020 дюймов) |
| Упорные шайбы | Половинки на 3-й опоре коленчатого вала |
| Толщина половинок упорной шайбы | 2,61 — 2,65 мм (0,1028 — 1,043 дюймов) |
| Шатунные подшипники | |
| Зазор в шатунных подшипниках | 0,021 — 0,049 мм (0,0008 — 0,0019 дюймов) |
| Осевой люфт шатунного подшипника | 0,10 — 0,25 мм (0,004 — 0,010 дюймов) |
| ип | Нижняя головка с горизонтальным разъемом, верхняя головка неразъемная |
| Расстояние между осями верхней и нижней головок | 133,05 — 133,15 мм (5,238 — 5,242 дюймов) |
| Поршневые пальцы | |
| Тип | Полуплавающего типа, с выступом в упорной части |
| — Посадка в верхней головке шатуна | Размерные группы |
| — Диаметр (красная маркировка) | 17,997 — 18,000 мм (0,7085 — 0,7087 дюймов) |
| — Диаметр (зеленая маркировка) | 17,994 — 17,997 мм (0,7084 — 0,7087 дюймов) |
| — Длина | 52,3 — 52,6 мм (2,06 — 2,07 дюймов) |
| Поршни | |
| Тип | Из алюминиевого сплава, покрытые оловом, соединение с выступом поршневого пальца температурным расширением |
| Диаметр поршня | |
| — Класс А | 79,975 — 79,990 мм (3,1486 — 3,1492 дюймов) |
| — Класс В | 79,991 — 80,005 мм (3,1492 — 3,1498 дюймов) |
| Радиальный зазор | 0,01 — 0,04 мм (0,0004 — 0,0016 дюймов) |
| Максимальное отклонение от круглой формы | 0,30 мм (0,012 дюйма) |
| Поршневые кольца | |
| Тип: | 2 компрессионных кольца, 1 маслосъёмное кольцо |
| — Верхнее компрессионное кольцо | Бочкообразной формы, покрытые гранулитом |
| — Нижнее компрессионное кольцо | Конического профиля, с фосфатной пленкой |
| — Маслосъёмное кольцо | Обработанная нитрированием, с закругленными кромками, подпружиненное |
| Зазор в сопряжении нового поршневого кольца и канавки на поршне: | |
| — Верхнее компрессионное кольцо | 0,040 — 0,072 мм (0,0016 — 0,0028 дюймов) |
| — Нижнее компрессионное кольцо | 0,030 — 0,062 мм (0,0012 — 0,0024 дюймов) |
| — Маслосъёмное кольцо | 0,010 — 0,180 мм (0,0004 — 0,0071 дюймов) |
| Проточка для кольца располагается на 20 мм (0,75 дюйма) от верха поршня | |
| — Верхнее компрессионное кольцо | 0,20 — 0,35 мм (0,008 — 0,0014 дюймов) |
| — Нижнее компрессионное кольцо | 0,28 — 0,48 мм (0,011 — 0,019 дюймов) |
| — Маслосъёмное кольцо | 0,15 — 0,40 мм (0,006 — 0,0016 дюймов) |
| Ширина поршневого кольца: | |
| — Верхнее компрессионное кольцо | 0,978 — 0,990 мм (0,0385 — 0,0390 дюймов) |
| — Нижнее компрессионное кольцо | 1,178 — 1,190 мм (0,0464 — 0,0469 дюймов) |
| — Маслосъёмное кольцо | 0,33 — 0,38 мм (0,0130 — 0,0150 дюймов) |
| Распределительный вал | |
| Тип | Два верхних распределительных вала непосредственно взаимодействующие с толкателями, с маркировкой для датчика положения рспределительного вала |
| Опоры | 6 опор на вал, проточенные с одного захода |
| Привод | Зубчатая ременная передача с приводом от шкива коленчатого вала, с автоматическим натяжным устройством |
| Осевой зазор распределительного вала | 0,06 — 0,19 мм (0,002 — 0,007 дюймов) |
| — Допускается без замены | 0,30 мм (0,012 дюйма) |
| Зазор в подшипниках | 0,060 — 0,094 мм (0,0024 — 0,0037 дюймов) |
| — Допускается без замены | 0,15 мм (0,006 дюйма) |
| Толкатели клапанов | |
| Тип | Саморегулирующиеся гидравлические толкатели малой массы, приводимые непосредственно распредвалами |
| Наружный диаметр толкателей | 32,959 — 32,975 мм (1,2976 — 1,2982 дюймов) |
| Клапаны | |
| Диаметр стержня: | |
| — Впускные клапаны | 5,952 — 5,967 мм (0,2343 — 0,2349 дюймов) |
| — Выпускные клапаны | 5,947 — 5,962 мм (0,2341 — 0,2347 дюймов) |
| Зазор стержень клапана — направляющая: | |
| — Впускные клапаны | 0,033 — 0,063 мм (0,0013 — 0,0025 дюймов) |
| —Допускается без замены | 0,07 мм (0,0028 дюйма) |
| — Выпускные клапаны | 0,038 — 0,078 мм (0,0015 — 0,0031 дюймов) |
| —Допускается без замены | 0,11 мм (0,0043 дюйма) |
| Высота стержня клапана в собранном виде | |
| — Новый | 38,93 — 39,84мм (1,5327 — 1,5685 дюймов) |
| — Допускается без замены | 40,10 мм (1,5787 дюйма) |
| Диаметр тарелки | |
| — Впускные клапаны | 27,6 — 27,8 мм (1,087 — 1,094 дюймов) |
| — Выпускные клапаны | 24,0 — 24,2 мм (0,945 — 0,953 дюймов) |
| Ширина уплотнительного конуса (фаски) сёдел клапанов: | |
| — Впускной клапан | 1,0 — 1,4 мм (0,039 — 0,055 дюймов) |
| — Выпускной клапан | 1,4 — 1,8 мм (0,055 — 0,071 дюймов) |
| Угол уплотнительного конуса клапанов — впускной и выпускной клапаны: | 45° |
| Угол уплотнительного конуса клапанов — впускной и выпускной клапаны: | 45° |
| Клапанные пружины | |
| Длина в свободном состоянии | 50,0 мм (1,97 дюйма) |
| Длина в собранном состоянии | 37,0 мм (1,46 дюйма) |
| Нагрузка при длине в собранном виде | 250± 12 Н |
| Нагрузка при открытом клапане | 450±18 Н |
| Система смазки | |
| Тип | Мокрый кратер с поддоном из алюминиевого литья |
| Тип масляного насоса | С приводом от коленчатого вала, с эксцентричными роторами |
| Зазор между наружным ротором и корпусом | 0,28 — 0,36 мм (0,011 — 0,014 дюймов) |
| Зазор по внутреннему ротору | 0,05 — 0,13 мм (0,002 — 0,005 дюймов) |
| Осевой зазор ротора | 0,02 — 0,06 мм (0,001 — 0,002 дюймов) |
| Длина пружины перепускного клапана в свободном состоянии | 38,90 мм (1,531 дюйма) |
| Масляный фильтр | Полнопоточный, заменяемый с резьбовым креплением |
| Давление в системе на режиме холостого хода (минимальное) | 100 КПа (14,5 фунтов/дюйм2) |
| Давление при частоте 2500 об/мин (горячий двигатель) | 375 КПа (3,75 бар, 54,4 фунтов/дюйм2) |
| Давление начала открытия предохранительного клапана | 410 КПа (59,5 фунтов/дюйм2) |
| Давление срабатывания сигнализатора аварийного давления масла | 20 — 58 КПа (3,0 — 8,5 фунтов/дюйм2) |